Sejak awal berdirinya hingga awal tahun 2004, jumlah siswa yang pernah mencicipi formasi di Seminari ini tercatat 1.766 siswa, dan saat ini gedung-gedung tua sedang direnovasi. Selama masa itu seminari telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang rector, yakni:
No. | NAMA REKTOR | MASA BHAKTI | KETERANGAN |
1. | P. Albert Raskin, CICM | Agustus 1950 – Desember 1969 | Pertama |
2. | P. Jef Henderyck, CICM | Januari 1970 – Desember 1970 | Kedua |
3. | P. Jose Saplala, CICM | Januari 1971 – Mei 1974 | Ketiga |
4. | P. Tjeerd Berkenbosch, CICM | Mei 1974 – Desember 1982 | Keempat |
5. | P. Gilbert Keirsbilck, CICM | Desember 1982 – Agustus 1986 | Kelima |
6. | P. John Liku Ada, Pr | Agustus 1986 – September 1990 | Keenam |
7. | P. Frans Arring Ada’, Pr | September 1990 – Agustus 1995 | Ketujuh |
8. | P. Stefanus Salenda’, Pr | Agustus 1995 – Juli 1999 | Kedelapan |
9. | P. Octavianus S. Bureny, Pr | Juli 1999 – September 2003 | Kesembilan |
10. | P. Willibrordus Welle, Pr | September 2003 - Sekarang | Kesepuluh |
Data perlu diupdate.
BalasHapus