- DATA STATISTIK SISWA
Jumlah siswa yang masuk dan yang drop out serta yang menamatkan Seminari dan yang ditahbiskan imam.
NO ANGKATAN | M A S U K | T A M M A T | J A D I | ||||||||
TAHUN | SMP | SMA | KPB | KPA | T.MATR | SMA | KPA | T.MATR | IMAM | USKUP | |
1 | 1950-1951 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
2 | 1951-1952 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1952-1953 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
4 | 1953-1954 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1954-1955 | 21 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
6 | 1955-1956 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
7 | 1956-1957 | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
8 | 1957-1958 | 25 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
9 | 1958-1959 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
10 | 1959-1960 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - |
11 | 1960-1961 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
12 | 1961-1962 | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 1 |
13 | 1962-1963 | 25 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
14 | 1963-1964 | 34 | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - |
15 | 1964-1965 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
16 | 1965-1966 | 28 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
17 | 1966-1967 | 32 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
18 | 1967-1968 | 41 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - |
19 | 1968-1969 | 33 | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
20 | 1969-1970 | 45 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | |
21 | 1970-1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 1971-1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 1972-1973 | - | 15 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
24 | 1973-1974 | - | 21 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
25 | 1974-1975 | - | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - |
26 | 1975-1976 | - | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
27 | 1976-1977 | - | 25 | - | - | - | 4 | - | 14 | 2 | - |
28 | 1977-1978 | - | 36 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
29 | 1978-1979 | - | 43 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - |
30 | 1979-1980 | - | 39 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - |
31 | 1980-1981 | - | 43 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - |
32 | 1981-1982 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 4 | - |
33 | 1982-1983 | - | - | 35 | 7 | - | 10 | 4 | - | 7 | - |
34 | 1983-1984 | - | - | 33 | 4 | - | 21 | 3 | - | 3 | - |
35 | 1984-1985 | - | - | 38 | 2 | - | 21 | 2 | - | 5 | - |
36 | 1985-1986 | - | - | 27 | - | - | 15 | - | - | 5 | - |
37 | 1986-1987 | - | - | 36 | - | - | 20 | - | - | 5 | - |
38 | 1987-1988 | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 1988-1989 | - | - | 44 | - | - | 21 | - | - | 4 | |
40 | 1989-1990 | - | - | 42 | - | - | 20 | - | - | 4 | - |
NO ANGKATAN | M A S U K | T A M M A T | J A D I | ||||||||
TAHUN | SMP | SMA | KPB | KPA | T.MATR | SMA | KPA | T.MATR | IMAM | USKUP | |
41 | 1990-1991 | - | - | 46 | 8 | - | 24 | 7 | - | 5 | - |
42 | 1991-1992 | - | - | 43 | 11 | - | 24 | 10 | - | - | - |
43 | 1992-1993 | - | - | 46 | 11 | - | 25 | - | - | - | - |
44 | 1993-1994 | - | - | 41 | - | - | 16 | - | - | - | - |
45 | 1994-1995 | - | - | 46 | 6 | - | 20 | 5 | - | - | - |
46 | 1995-1996 | - | - | 44 | 5 | - | 20 | 5 | - | - | - |
47 | 1996-1997 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - |
48 | 1997-1998 | - | - | 40 | - | 4 | - | 22 | 2 | - | - |
49 | 1998-1999 | - | - | 39 | - | - | 22 | - | - | - | - |
50 | 1999-2000 | - | - | 40 | - | - | 19 | - | - | - | - |
51 | 2000-2001 | - | - | 48 | 8 | - | 13 | 5 | - | - | - |
52 | 2001-2002 | - | - | 41 | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
53 | 2002-2003 | - | - | 43 | 9 | - | - | 4 | - | - | - |
54 | 2003-2004 | - | - | 41 | 6 | - | - | 5 | - | - | - |
T O T A L | 459 | 271 | 885 | 83 | 2 | 437 | 746 | 96 | 103 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar