ST.PETRUS CLAVER
Kamis, 14 Oktober 2010
Selasa, 12 Oktober 2010
LATAR BELAKANG DAN SEJARAH
1. LATAR BELAKANG PEMILIHAN NAMA DAN MAKNA NYA BAGI PARA CALON IMAM
Tanggal 09 September 1953 merupakan hari libur umum di Indonesia. Maka hari tersebut dipilih sebagai kesempatan yang baik untuk mengadakan upacara Pembukaan Resmi Seminari di Makassar. Menurut penanggalan liturgi, hari itu bertepatan dengan peringatan Santo Petrus Claver, seorang imam Yesuit yang dihormati secara khusus oleh para misionaris CICM. Oleh karena itu, rasul anti rasialis ini akhirnya dipilih sebagai Pelindung Seminari Menengah Keuskupan Agung Makassar, bahkan seminari itu sendiri diberi nama sesuai dengan nama orang kudus tersebut. Para calon imam yang disiapkan di seminari ini, diharapkan dapat meneladani orang kudus tersebut dalam hal kesucian, kerendahan hati, keberanian dan semangat pelayanan, tanpa mengeklusifkan sekelompok masyarakat.
2. SEJARAH BERDIRINYA DAN PERKEMBANGANNYA
Seminari Menengah St. Petrus Claver, de facto berdiri pada tanggal 5 Juli 1951 ( bila
dilihat dari hari pertama siswa masuk asrama), namun de jure tanggal 09 September
1953 dianggap sebagai berdirinya seminari ini (dilihat dari saat pembukaan resmi).
Seminari ini didirikan oleh Mgr. N.M. Schneiders, CICM dan Pater Albert Raskin, CICM sebagai perintis dan rektor pertama.
Berdirinya seminari menengah di wilayah Keuskupan Agung Makassar diawali dengan kunjungan Mgr. N.M. Schneiders, CICM, Vikaris Apostolik Makassar ( 1948 – 1973), kepada Bapa Suci Pius XII di Vatikan ( 19 Maret 1949 ). Pada waktu itu Sri Paus menanyakan antara lain : ”pakah sudah dilangsungkan pendidikan seminari di wilayah Keuskupan Anda?” Mgr. N.M. Schneiders, CICM menjawab, “ Seminari belum dirasakan perlu didirikan mengingat jumlah umat katolik setempat belum melebihi dua ribu orang dan apalagi kebanyakan umat adalah kaum muda “. Sepulang dari Vatikan , Mgr. N.M. Schneiders, CICM langsung memohon kesediaan Pater Albert Raskin, CICM untuk membuka asrama bagi para siswa yang bercita-cita menjadi imam. Cita-cita itu terwujud ketika pada bulan Agustus 1951 asrama mulai dibangun di Kota Makale, ibu kota Kabupaten Tana Toraja.
Pada tahun April 1953 seminari dipindahkan ke kota Makassar karena alasan keamanan (ketika itu terjadi peristiwa “Andi Sose-Frans Karangan). Di Makassar pihak Keuskupan ternyata telah membeli sebidang tanah yang merupakan kebun bunga dan buah-buahan milik keluarga Santiago dengan rumah batu di tengah dan salah satu sudutnya (nama Santiago kemudian diabadikan sebagai nama salah satu gedung di seminari ini). Supaya tempat ini sungguh-sungguh layak sebagai rumah pendidikan calon imam, diusahakan pula perbaikan dan pembangunan sarana pendukung. Salah satu gedung yang dibangun adalah kapel yang bahan bangunannya adalah bahan bekas asrama Rumah Sakit Stella Maris Makassar.
Tanggal 25 Juni 1953 para seminaris pindahan dari Makale mulai mendiami seminari ini. Pada tanggl 06 Juni 1953 mulailah pelajaran di Seminari dan pada tanggal 09 September 1953, bertepatan dengan peringatan Santo Petrus Claver, semenari ini diresmikan dengan nama SEMINARI MENENGAH SANTO PETRUS CLAVER.
- SITUASI PERKEMBANGAN SEMINARI DALAM LINTASAN SEJARAH
Sejak awal berdirinya hingga awal tahun 2004, jumlah siswa yang pernah mencicipi formasi di Seminari ini tercatat 1.766 siswa, dan saat ini gedung-gedung tua sedang direnovasi. Selama masa itu seminari telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang rector, yakni:
No. | NAMA REKTOR | MASA BHAKTI | KETERANGAN |
1. | P. Albert Raskin, CICM | Agustus 1950 – Desember 1969 | Pertama |
2. | P. Jef Henderyck, CICM | Januari 1970 – Desember 1970 | Kedua |
3. | P. Jose Saplala, CICM | Januari 1971 – Mei 1974 | Ketiga |
4. | P. Tjeerd Berkenbosch, CICM | Mei 1974 – Desember 1982 | Keempat |
5. | P. Gilbert Keirsbilck, CICM | Desember 1982 – Agustus 1986 | Kelima |
6. | P. John Liku Ada, Pr | Agustus 1986 – September 1990 | Keenam |
7. | P. Frans Arring Ada’, Pr | September 1990 – Agustus 1995 | Ketujuh |
8. | P. Stefanus Salenda’, Pr | Agustus 1995 – Juli 1999 | Kedelapan |
9. | P. Octavianus S. Bureny, Pr | Juli 1999 – September 2003 | Kesembilan |
10. | P. Willibrordus Welle, Pr | September 2003 - Sekarang | Kesepuluh |
- VISI DAN MISI
V I S I : Menciptakan suatu lingkungan pengembangan diri dan pendidikan calon- calon
imam yang handal dalam iman, pengetahuan, ketrampilan dan kematangan
pribadi demi pengembangan umat Allah.
M I S I : Mengembangkan panggilan dan pendidikan calon-calon imam KAMS, dengan
Senantiasa memperhitungkan tuntutan zaman dan kebutuhan Gereja lokal,
sehingga alumni seminari khususnya yang menjadi imam tetap mempunyai
komitmen teguh untuk mewujudkan tekad KAMS menjadi gereja yang
benar- benar dewasa ( kreatif, dinamis, mandiri, missioner, memasyarakat,
komunikatif dan bersaksi total).
Data Siswa dan Lulusan SPC
- DATA STATISTIK SISWA
Jumlah siswa yang masuk dan yang drop out serta yang menamatkan Seminari dan yang ditahbiskan imam.
NO ANGKATAN | M A S U K | T A M M A T | J A D I | ||||||||
TAHUN | SMP | SMA | KPB | KPA | T.MATR | SMA | KPA | T.MATR | IMAM | USKUP | |
1 | 1950-1951 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
2 | 1951-1952 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1952-1953 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
4 | 1953-1954 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1954-1955 | 21 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
6 | 1955-1956 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
7 | 1956-1957 | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
8 | 1957-1958 | 25 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
9 | 1958-1959 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
10 | 1959-1960 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - |
11 | 1960-1961 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
12 | 1961-1962 | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 1 |
13 | 1962-1963 | 25 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
14 | 1963-1964 | 34 | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - |
15 | 1964-1965 | 34 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
16 | 1965-1966 | 28 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
17 | 1966-1967 | 32 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
18 | 1967-1968 | 41 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - |
19 | 1968-1969 | 33 | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
20 | 1969-1970 | 45 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | |
21 | 1970-1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 1971-1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 1972-1973 | - | 15 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
24 | 1973-1974 | - | 21 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
25 | 1974-1975 | - | 25 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - |
26 | 1975-1976 | - | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
27 | 1976-1977 | - | 25 | - | - | - | 4 | - | 14 | 2 | - |
28 | 1977-1978 | - | 36 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
29 | 1978-1979 | - | 43 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - |
30 | 1979-1980 | - | 39 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - |
31 | 1980-1981 | - | 43 | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - |
32 | 1981-1982 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 4 | - |
33 | 1982-1983 | - | - | 35 | 7 | - | 10 | 4 | - | 7 | - |
34 | 1983-1984 | - | - | 33 | 4 | - | 21 | 3 | - | 3 | - |
35 | 1984-1985 | - | - | 38 | 2 | - | 21 | 2 | - | 5 | - |
36 | 1985-1986 | - | - | 27 | - | - | 15 | - | - | 5 | - |
37 | 1986-1987 | - | - | 36 | - | - | 20 | - | - | 5 | - |
38 | 1987-1988 | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 1988-1989 | - | - | 44 | - | - | 21 | - | - | 4 | |
40 | 1989-1990 | - | - | 42 | - | - | 20 | - | - | 4 | - |
NO ANGKATAN | M A S U K | T A M M A T | J A D I | ||||||||
TAHUN | SMP | SMA | KPB | KPA | T.MATR | SMA | KPA | T.MATR | IMAM | USKUP | |
41 | 1990-1991 | - | - | 46 | 8 | - | 24 | 7 | - | 5 | - |
42 | 1991-1992 | - | - | 43 | 11 | - | 24 | 10 | - | - | - |
43 | 1992-1993 | - | - | 46 | 11 | - | 25 | - | - | - | - |
44 | 1993-1994 | - | - | 41 | - | - | 16 | - | - | - | - |
45 | 1994-1995 | - | - | 46 | 6 | - | 20 | 5 | - | - | - |
46 | 1995-1996 | - | - | 44 | 5 | - | 20 | 5 | - | - | - |
47 | 1996-1997 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - |
48 | 1997-1998 | - | - | 40 | - | 4 | - | 22 | 2 | - | - |
49 | 1998-1999 | - | - | 39 | - | - | 22 | - | - | - | - |
50 | 1999-2000 | - | - | 40 | - | - | 19 | - | - | - | - |
51 | 2000-2001 | - | - | 48 | 8 | - | 13 | 5 | - | - | - |
52 | 2001-2002 | - | - | 41 | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
53 | 2002-2003 | - | - | 43 | 9 | - | - | 4 | - | - | - |
54 | 2003-2004 | - | - | 41 | 6 | - | - | 5 | - | - | - |
T O T A L | 459 | 271 | 885 | 83 | 2 | 437 | 746 | 96 | 103 | 1 |
Langganan:
Postingan (Atom)